![]() |
|
|
Home
About us
FAQ
Contact us Current Page: DC-DC Converter -> 5 to 2000W |
This table contains most frequently used mid to high power DC-DC converters as standard catalog products for fast delivery. If you don't find specific type suit your need in this tale, please contact us with your requirment. |
| Series | Power | Input | Output | Dimensions | Datasheet |
| DW6~12 | 6-12 | 5, 12, 24, 48, etc. range: 2 : 1 |
5, 12, 15, etc | 25.40x25.40x10.14 | |
| CD/MZD | 5-12 | 5, 12, 24, 48, etc. range: 2 : 1 |
3.3, 5, 9, 12, 15, 24, etc | MZD:50.8x25.4x10.2 CD:52.8x25.7x11.5 | |
| CR(F) | 5-12 | 12, 24, 48, etc. range: 2 : 1 |
3.3, 5, 9, 12, 15, 1.8, 2.5, etc | 52.8*27.4*12.5 | |
| CJ | 15-20 | 12, 24, 48, 110, etc. range: 2 : 1 |
3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 2.5, etc | 50.8*40.6*12.5 | |
| CB(H) | 15-30 | 12, 24, 48, etc. range: 2 : 1 |
3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48, 2.5, etc | CB:58.2*46*15 CBH:60*62*17 | |
| CG | 30-60 | 12, 24, 48, etc. range: 2 : 1 |
3.3, 5, 9, 12, 15, etc | 72*69*13.5 | |
| CA(H) | 25-40 | 5, 12, 24, 48, etc. range: 2 : 1/4 : 1 |
3.3, 5, 9, 12, 15, 24, etc | CA:71*49.5*16.1 CAH:72*62*18.1 | |
| CE(H) | 50-75 | 110, 220, 12, 18, 24, 48, 300, etc. range: 2 : 1/4 : 1 |
5, 12, 24, 48, etc | CE:84.3*49.5*16.1 CEH:86*62*18.1 | |
| CF | 50-125 | 12, 24, 48, etc. range: 2 : 1/4 : 1 |
5, 9, 12, 15, 24, 48, etc | 87.6*61*16.1 | |
| CKN | 75-200 | 12, 18, 24, 48, 72, etc. range: 2 : 1/4 : 1 |
3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48, etc | 120*68*16.6 | |
| CK | 100-500 | 12, 24, 48, etc. range: 2 : 1 |
5, 13.8, 12, 15, 24, etc | 139*88*23.5 | |
| CW | 75-125 | 24, 48, etc. range: 2 : 1 |
12, 15, 24, 48, etc | 127*88.9*117.3 | |
| CKK | 150-500 | 300, 600, etc. range: 2 : 1 |
5, 12, 15, 24, 48, etc | 139*88*25.5 | |
| CRZ | 30-50 | 12, 24, 48, 110, etc. range: 2 : 1 |
5, 12, 24, etc | 71*37*15 | |
| CMZ | 50-100 | 24, 48, etc. range: 2 : 1 |
5, 12, 15, etc | 57.9*36.8*12.7, 1/4 Brick | |
| CLZ | 70-150 | 24, 48, etc. range: 2 : 1 |
5, 12, etc | 61*57.9*12.7, 1/2 birck | |
| CHZ | 150-300 | 24, 48, etc. range: 2 : 1 |
5, 12, 15, etc | 116.8*61*12.7, full brick | |
| MZB | 50-75 | 24, 48, 110, 300, etc. range: 2 : 1 |
5, 12, etc | 86*41*12.7 | |
| MZA | 75-150 | 24, 48, 110, 300, etc. range: 2 : 1 |
5, 12, etc | 86*72*12.7 | |
| CNZ | 300-750 | 24, 48, etc. range: 2 : 1 |
12, 15, 24, 48, 13.8, etc | 159*98*25.6 | |
| CLD10 | 10-15 | 12, 24, 48, 110, etc. range: 2 : 1 |
12, 24, 48, 110, etc | 50.8*25.4*12.7mm | |
| CLD15 | 15-20 | 12, 24, 48, 110, etc. range: 2 : 1 |
12, 24, 48, 110, etc | 50.8*40.64*12.7mm | |
| CLD25 | 25-35 | 12, 24, 48, 110, etc. range: 2 : 1 |
12, 24, 48, 110, etc | 50.8*50.8*12.7mm | |
| CLD30 | 30-40 | 12, 24, 48, 110, etc. range: 2 : 1 |
12, 24, 48, 110, etc | 76.2*76.2*12.7mm | |
| CLD40 | 40-75 | 12, 24, 48, 110, etc. range: 2 : 1 |
12, 24, 48, 110, etc | 88.9*63.5*17mm | |



